成交量 收盤 漲跌 漲跌幅
China First Capital Group 868,174,280 0.315 -0.095 -23.17
ArtGo Holdings 406,259,515 0.335 -0.075 -18.29
China Construction Bank 316,756,197 6.230 持平 持平
中國銀行 274,523,876 3.130 -0.010 -0.32
ICO Group 231,464,000 0.040 -0.004 -9.09
Affluent Partners Hldgs 189,218,000 0.100 +0.019 +23.46
China Tower 182,290,738 1.610 +0.010 +0.63
Greentech Technology Intl 179,910,000 0.181 +0.021 +13.13
Hope Education Group 167,721,929 1.400 +0.100 +7.69
工商銀行 121,487,692 5.560 -0.020 -0.36
HengTen Networks Group 115,128,578 0.112 -0.001 -0.88
Xiaomi 107,412,610 8.930 -0.020 -0.22
農業銀行 82,629,368 3.190 +0.020 +0.63
Flying Finl Service Hldgs 79,045,000 0.122 -0.148 -54.81
Sino Vision Worldwide 72,276,400 0.125 +0.004 +3.31
Sino Biopharmaceutical 64,247,068 10.060 -0.040 -0.40
GTI Holdings 61,408,000 0.120 -0.009 -6.98
CSPC Pharmaceutical Group 61,217,985 17.840 +0.020 +0.11
Southwest Secs Intl Secs 58,137,000 0.275 +0.005 +1.85
Fullshare Holdings 57,544,400 0.164 -0.012 -6.82
CK Life Sciences Intl 57,406,000 0.770 +0.070 +10.00
China Huarong Asset Mgmt 56,661,000 1.100 -0.040 -3.51
Inno-Tech Holdings 56,220,000 0.011 -0.002 -15.38
China All Access Holdings 56,205,000 0.193 +0.013 +7.22
中國石油股份 55,895,875 3.600 -0.010 -0.28
中國電信 55,370,042 2.950 -0.010 -0.34
波司登 International 54,969,965 3.940 +0.200 +5.35
保利協鑫能源 Holdings 54,044,000 0.225 -0.004 -1.75
聯想集團 50,949,965 5.040 -0.130 -2.51
中國聯通 (HK) 46,418,365 6.700 持平 持平
Taung Gold International 45,970,000 0.036 持平 持平
偉俊礦業 Group Holdings 45,118,000 0.064 +0.004 +6.67
Millennium Pacific Grp 45,032,000 0.068 -0.002 -2.86
China Ocean Industry 44,773,005 0.255 +0.052 +25.62
中國創新投資 44,423,409 0.012 持平 持平
中國信達 43,194,000 1.570 -0.060 -3.68
中國糧油控股-Industries 41,851,293 4.100 -0.010 -0.24
Tu Yi Holding 41,664,000 0.630 +0.050 +8.62
Xinyi Solar Holdings 40,650,726 5.140 +0.330 +6.86
TFG International Group 40,032,000 0.230 持平 持平
CIFI Holdings (Group) 38,481,147 5.980 +0.280 +4.91
中國石油化工股份 37,651,398 4.410 +0.020 +0.46
China 中信銀行 35,721,936 4.300 +0.020 +0.47
Virscend Education 35,712,000 1.460 -0.010 -0.68
國際資源 Group 35,416,200 0.055 +0.001 +1.85
Hao Tian Intl Constr 34,832,000 0.240 持平 持平
Common Splendor Intl Hlth 34,680,005 0.560 -0.020 -3.45
China Youzan 34,428,000 0.465 -0.010 -2.11
HongDa Financial Holding 33,840,000 0.014 +0.001 +7.69
北方礦業 Shares 33,550,000 0.013 +0.001 +8.33
單位為港元
來源: FactSet
(道瓊斯)--
-0-
版權所有(c)2019道瓊斯公司。本文版權歸道瓊斯公司所有,未經許可不得翻譯或轉載。
|