成交量 收盤 漲跌 漲跌幅
保利協鑫能源 Holdings 322,588,352 0.255 -0.015 -5.56
China Construction Bank 288,730,983 6.420 +0.110 +1.74
China Tower 287,060,224 1.660 +0.030 +1.84
中國銀行 198,371,356 3.250 +0.060 +1.88
工商銀行 177,949,708 5.800 +0.080 +1.40
Millennium Pacific Grp 177,712,000 0.093 -0.074 -44.31
Southern Energy 135,807,000 1.440 +0.310 +27.43
中國石油化工股份 124,013,381 4.450 +0.020 +0.45
CK Life Sciences Intl 94,597,071 0.890 持平 持平
農業銀行 93,025,893 3.260 +0.050 +1.56
Prosperous Industrial 88,156,000 0.415 -0.015 -3.49
HengTen Networks Group 82,585,270 0.126 +0.002 +1.61
Southwest Secs Intl Secs 80,518,000 0.242 +0.010 +4.31
中芯國際 76,029,715 10.180 -0.420 -3.96
Xiaomi 73,453,575 8.560 +0.090 +1.06
Code Agriculture Holdings 64,605,000 0.045 +0.005 +12.50
中國石油股份 59,310,231 3.720 +0.010 +0.27
CSPC Pharmaceutical Group 54,950,983 21.300 +0.750 +3.65
GCL New Energy Holdings 51,786,000 0.220 -0.015 -6.38
中國平安 Securities Group 50,745,499 0.034 -0.012 -26.09
Longhui Intl 50,570,200 0.016 持平 持平
中國海洋石油 47,368,410 12.020 -0.040 -0.33
China 中信銀行 46,924,569 4.540 -0.050 -1.09
WH Group 44,731,679 8.580 +0.190 +2.26
中國聯通 (HK) 44,367,504 7.380 +0.160 +2.22
Sino Biopharmaceutical 42,360,258 11.680 +0.540 +4.85
China Youzan 41,534,435 0.500 持平 持平
利豐 41,178,000 0.870 +0.020 +2.35
China Hlthcr Enterprise 39,032,000 0.072 -0.004 -5.26
Future Bright Mining 39,020,000 0.077 持平 持平
嘉年華國際 38,720,000 0.016 -0.002 -11.11
China Beidahuang Industry 38,392,000 0.150 +0.006 +4.17
Zhenro Properties Group 37,357,800 5.130 +0.060 +1.18
中國神華 Energy 36,714,551 15.260 -0.080 -0.52
波司登 International 36,665,932 3.850 +0.180 +4.90
Shougang Concord Intl 35,478,000 0.370 +0.005 +1.37
Auto Italia Holdings 35,450,000 0.116 +0.015 +14.85
Sterling Group 34,290,000 0.181 +0.022 +13.84
Postal Savings Bk China 31,333,165 5.210 +0.060 +1.17
China Regenerative Med 31,301,750 0.270 +0.035 +14.89
中國人壽 Insurance 31,083,739 20.950 +0.150 +0.72
Hao Bai Intl (Cayman) 30,100,000 0.255 +0.025 +10.87
Next Digital 29,690,000 0.275 -0.040 -12.70
中國旺旺 Holdings 28,876,795 6.680 +0.290 +4.54
數字王國 28,550,000 0.078 +0.002 +2.63
GTI Holdings 28,484,000 0.118 +0.007 +6.31
中國電信 28,206,070 3.150 +0.040 +1.29
聯想集團 27,859,192 5.780 +0.030 +0.52
金山軟件 Corp Ltd 27,255,366 18.460 +0.660 +3.71
Natl Arts Ent & Culture 26,820,000 0.190 持平 持平
單位為港元
來源: FactSet
(道瓊斯)--
-0-
版權所有(c)2019道瓊斯公司。本文版權歸道瓊斯公司所有,未經許可不得翻譯或轉載。
|