成交量 收盤 漲跌 漲跌幅
China Tower 393,665,209 1.890 -0.020 -1.05
China Construction Bank 379,475,943 5.640 -0.090 -1.57
中國銀行 340,058,359 2.970 -0.030 -1.00
保利協鑫能源 Holdings 298,865,800 0.330 -0.040 -10.81
工商銀行 294,926,889 4.880 -0.100 -2.01
嘉年華國際 150,600,000 0.026 持平 持平
Taung Gold International 133,290,000 0.039 +0.003 +8.33
CN Agroforest Low-Carbon 128,750,000 0.011 持平 持平
冠捷科技 119,826,096 3.560 +0.830 +30.40
China Silver Group 112,596,000 1.280 +0.330 +34.74
農業銀行 99,393,583 2.980 -0.030 -1.00
中國石油股份 96,892,805 3.780 -0.070 -1.82
博華太平洋 95,020,000 0.167 -0.008 -4.57
中國石油化工股份 85,722,303 4.590 -0.080 -1.71
Fullshare Holdings 85,213,832 0.249 -0.016 -6.04
Southern Energy 80,862,000 0.445 -0.050 -10.10
HengTen Networks Group 80,598,603 0.127 -0.004 -3.05
紫金礦業 Group 77,231,746 3.170 +0.150 +4.97
安東油田服務 Services 66,542,800 0.710 -0.060 -7.79
Differ Group Holding 65,462,000 0.410 -0.015 -3.53
Rentian Technology Hldgs 64,550,000 0.012 -0.001 -7.69
West China Cement 62,811,752 1.200 -0.150 -11.11
China Molybdenum 61,982,802 2.220 -0.120 -5.13
Add New Energy Invt Hldgs 59,710,000 0.061 -0.003 -4.69
GOME Retail Holdings 54,462,336 0.730 -0.010 -1.35
通達集團 Holdings 51,190,000 0.475 -0.010 -2.06
Beijing Gas Blue Sky 51,168,000 0.206 +0.011 +5.64
Freeman FinTech 50,863,443 0.193 +0.007 +3.76
僑雄國際 50,538,000 0.021 持平 持平
HSBC PLC (HK Reg) 49,316,383 57.700 -1.350 -2.29
HongDa Financial Holding 49,260,000 0.026 +0.002 +8.33
中國海洋石油 49,202,663 11.460 -0.240 -2.05
中國信達 48,656,205 1.500 -0.050 -3.23
China Huarong Asset Mgmt 47,349,942 1.130 -0.030 -2.59
Code Agriculture Holdings 45,280,000 0.019 持平 持平
Elife Holdings 43,455,000 0.150 +0.030 +25.00
IRC Ltd 42,228,000 0.109 -0.011 -9.17
CSMall Group 41,722,434 0.920 +0.260 +39.39
Xiaomi 40,827,015 8.820 -0.130 -1.45
AIA Group 40,302,535 73.400 -2.250 -2.97
碧桂園 Holdings 39,298,646 9.350 -0.250 -2.60
Peoples Ins Co. Grp China 38,716,037 2.990 -0.070 -2.29
Coolpad Group 38,714,600 0.265 -0.025 -8.62
China Shandong Hi-Speed 37,813,777 0.295 持平 持平
越秀地產 37,476,994 1.560 -0.080 -4.88
利豐 37,018,048 0.950 -0.050 -5.00
中芯國際 36,956,887 8.390 -0.480 -5.41
Sino Biopharmaceutical 35,307,839 9.110 -0.320 -3.39
阿里影業 35,266,168 1.330 -0.050 -3.62
WH Group 34,796,830 6.720 -0.140 -2.04
單位為港元
來源: FactSet
(道瓊斯)--
-0-
版權所有(c)2019道瓊斯公司。本文版權歸道瓊斯公司所有,未經許可不得翻譯或轉載。
|