行業板塊
更新時間:2019/12/06 23:21:52 HKT代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 市盈率 | 息率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603798 | 康普頓 | 10.990 | ![]() | 52.29萬 | 574.92萬 | 29.00 | 1.09% | |
603800 | 道森股份 | 12.110 | ![]() | 67.39萬 | 815.22萬 | 28.29 | 4.13% | |
600688 | 上海石化 | 3.810 | ![]() | 782.88萬 | 2,986.01萬 | 7.81 | 6.56% | 滬股通股票 |
601015 | 陝西黑貓 | 3.010 | ![]() | 596.22萬 | 1,791.17萬 | 15.05 | 1.26% | 滬股通股票 |
601001 | 大同煤業 | 4.170 | ![]() | 422.18萬 | 1,754.05萬 | 10.58 | 0.00% | 滬股通股票 |
601011 | 寶泰隆 | 4.250 | ![]() | 897.05萬 | 3,806.95萬 | 19.95 | 0.00% | |
601088 | 中國神華 | 17.170 | ![]() | 2,679.91萬 | 4.59億 | 7.78 | 5.13% | 滬股通股票 |
601101 | 昊華能源 | 5.270 | ![]() | 240.69萬 | 1,266.38萬 | 8.77 | 3.61% | |
600028 | 中國石化 | 4.920 | ![]() | 5,130.42萬 | 2.52億 | 9.44 | 7.72% | 滬股通股票 |
600121 | 鄭州煤電 | 2.310 | ![]() | 558.18萬 | 1,283.73萬 | 18.48 | 1.82% | |
600123 | 蘭花科創 | 6.200 | ![]() | 348.24萬 | 2,155.37萬 | 6.56 | 4.84% | 滬股通股票 |
600157 | 永泰能源 | 1.390 | ![]() | 5,105.06萬 | 7,103.51萬 | 278.00 | 0.00% | |
600188 | 兗州煤業 | 9.310 | ![]() | 1,282.24萬 | 1.19億 | 5.37 | 16.54% | 滬股通股票 |
600256 | 廣匯能源 | 3.360 | ![]() | 1,418.26萬 | 4,739.33萬 | 13.07 | 2.98% | 滬股通股票 |
600339 | 中油工程 | 3.350 | ![]() | 2,878.75萬 | 9,559.36萬 | 19.59 | 1.55% | |
600348 | 陽泉煤業 | 5.180 | ![]() | 559.77萬 | 2,893.20萬 | 6.32 | 5.41% | 滬股通股票 |
600387 | 海越能源 | 7.720 | ![]() | 298.12萬 | 2,298.13萬 | 11.86 | 0.78% | 滬股通股票 |
600395 | 盤江股份 | 5.580 | ![]() | 597.16萬 | 3,336.01萬 | 9.77 | 7.17% | 滬股通股票 |
600397 | 安源煤業 | 2.550 | ![]() | 5,673.91萬 | 1.43億 | 39.23 | 0.00% | |
600403 | 大有能源 | 4.130 | ![]() | 156.33萬 | 643.88萬 | 15.18 | 1.99% | |
600508 | 上海能源 | 9.130 | ![]() | 121.18萬 | 1,106.42萬 | 9.98 | 3.07% | |
600583 | 海油工程 | 6.960 | ![]() | 2,378.45萬 | 1.63億 | 386.67 | 0.72% | 滬股通股票 |
600714 | 金瑞礦業 | 5.890 | ![]() | 327.70萬 | 1,928.79萬 | 74.56 | 0.00% | |
600725 | ST雲維 | 2.640 | ![]() | 135.92萬 | 356.62萬 | 240.00 | 0.00% | |
600740 | 山西焦化 | 6.960 | ![]() | 732.51萬 | 5,063.20萬 | 6.88 | 2.87% | |
600758 | 紅陽能源 | 4.150 | ![]() | 616.55萬 | 2,550.16萬 | 48.82 | 0.63% | |
600759 | 洲際油氣 | 2.710 | ![]() | 1,164.09萬 | 3,133.85萬 | 87.42 | 0.00% | |
600777 | 新潮能源 | 2.040 | ![]() | 3,226.18萬 | 6,542.38萬 | 23.18 | 0.00% | 滬股通股票 |
600792 | 雲煤能源 | 3.280 | ![]() | 574.78萬 | 1,880.16萬 | 16.91 | 0.00% | |
600856 | ST中天 | 2.110 | ![]() | 811.83萬 | 1,710.62萬 | 0.00 | 0.00% | |
600871 | 石化油服 | 2.190 | ![]() | 921.32萬 | 2,010.04萬 | 312.86 | 0.00% | 滬股通股票 |
600971 | 恆源煤電 | 5.520 | ![]() | 557.22萬 | 3,067.36萬 | 5.43 | 6.20% | 滬股通股票 |
600985 | 淮北礦業 | 9.100 | ![]() | 175.39萬 | 1,593.01萬 | 5.57 | 5.49% | 滬股通股票 |
600997 | 開灤股份 | 5.150 | ![]() | 553.50萬 | 2,843.54萬 | 6.00 | 5.05% | |
601225 | 陝西煤業 | 8.410 | ![]() | 2,148.09萬 | 1.79億 | 7.65 | 3.92% | 滬股通股票 |
601666 | 平煤股份 | 3.820 | ![]() | 649.35萬 | 2,471.18萬 | 12.61 | 0.00% | 滬股通股票 |
601699 | 潞安環能 | 6.770 | ![]() | 767.91萬 | 5,180.49萬 | 7.61 | 3.96% | 滬股通股票 |
601798 | ST藍科 | 6.210 | ![]() | 67.39萬 | 416.59萬 | 35.08 | 0.00% | |
601808 | 中海油服 | 16.540 | ![]() | 874.34萬 | 1.43億 | 1102.67 | 0.42% | 滬股通股票 |
601857 | 中國石油 | 5.640 | ![]() | 3,015.43萬 | 1.70億 | 19.65 | 2.98% | 滬股通股票 |
601898 | 中煤能源 | 4.740 | ![]() | 796.07萬 | 3,765.41萬 | 18.30 | 1.65% | 滬股通股票 |
601918 | 新集能源 | 3.280 | ![]() | 1,203.15萬 | 3,946.27萬 | 32.48 | 0.30% | |
603003 | 龍宇燃油 | 8.080 | ![]() | 176.22萬 | 1,421.10萬 | 53.16 | 0.00% | |
603036 | 如通股份 | 10.270 | ![]() | 113.52萬 | 1,167.07萬 | 54.05 | 0.56% | |
603727 | 博邁科 | 18.760 | ![]() | 252.07萬 | 4,738.04萬 | 625.33 | 0.16% | |
603906 | 龍蟠科技 | 10.100 | ![]() | 229.96萬 | 2,323.15萬 | 37.41 | 1.06% | |
603113 | 金能科技 | 10.310 | ![]() | 348.73萬 | 3,582.33萬 | 5.48 | 2.28% | 滬股通股票 |
603619 | 中曼石油 | 13.450 | ![]() | 293.88萬 | 3,934.25萬 | 179.33 | 0.17% | 滬股通股票 |
600968 | 海油發展 | 2.850 | ![]() | 2,452.05萬 | 6,961.04萬 | 27.14 | 0.00% |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
