最大升幅
更新時間:2019/12/16 22:02:09 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603661 | 恆林股份 | 43.920 | ![]() | 1.30億 |
2 | 603388 | 元成股份 | 7.840 | ![]() | 9,696.99萬 |
3 | 601990 | 南京證券 | 9.260 | ![]() | 21.60億 |
4 | 601700 | 風範股份 | 5.620 | ![]() | 1,461.53萬 |
5 | 600114 | 東睦股份 | 8.480 | ![]() | 8.35億 |
6 | 603808 | 歌力思 | 14.200 | ![]() | 2.38億 |
7 | 603133 | 碳元科技 | 25.300 | ![]() | 2.28億 |
8 | 603005 | 晶方科技 | 47.190 | ![]() | 17.18億 |
9 | 600712 | 南寧百貨 | 9.460 | ![]() | 15.80億 |
10 | 600511 | 國藥股份 | 26.610 | ![]() | 3.05億 |
11 | 603722 | 阿科力 | 28.800 | ![]() | 2.41億 |
12 | 600695 | 綠庭投資 | 6.260 | ![]() | 3.90億 |
13 | 600640 | 號百控股 | 22.840 | ![]() | 6.18億 |
14 | 601066 | 中信建投 | 27.120 | ![]() | 39.39億 |
15 | 601231 | 環旭電子 | 20.080 | ![]() | 1.27億 |
16 | 600580 | 臥龍電驅 | 11.630 | ![]() | 4.86億 |
17 | 600651 | 飛樂音響 | 4.710 | ![]() | 2,440.75萬 |
18 | 600707 | 彩虹股份 | 3.940 | ![]() | 8,055.34萬 |
19 | 688258 | 卓易信息 | 70.600 | ![]() | 4.13億 |
20 | 688037 | N芯源微 | 64.500 | ![]() | 7.99億 |
最大跌幅
更新時間:2019/12/16 22:02:09 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603517 | 絕味食品 | 42.900 | ![]() | 2.74億 |
2 | 601628 | 中國人壽 | 35.020 | ![]() | 9.06億 |
3 | 603629 | 利通電子 | 30.150 | ![]() | 1.69億 |
4 | 600112 | ST天成 | 2.020 | ![]() | 1,344.22萬 |
5 | 603101 | 匯嘉時代 | 9.250 | ![]() | 1.51億 |
6 | 603655 | 朗博科技 | 17.820 | ![]() | 3,194.64萬 |
7 | 600600 | 青島啤酒 | 52.000 | ![]() | 4.46億 |
8 | 603707 | 健友股份 | 41.300 | ![]() | 1.37億 |
9 | 603222 | 濟民制藥 | 48.730 | ![]() | 4,259.21萬 |
10 | 603322 | 超訊通信 | 21.240 | ![]() | 1.17億 |
11 | 603506 | 南都物業 | 22.200 | ![]() | 7,944.42萬 |
12 | 600984 | 建設機械 | 10.220 | ![]() | 1.65億 |
13 | 603833 | 歐派家居 | 98.870 | ![]() | 2.33億 |
14 | 603027 | 千禾味業 | 20.800 | ![]() | 1.69億 |
15 | 600216 | 浙江醫藥 | 13.850 | ![]() | 8.28億 |
16 | 603768 | 常青股份 | 11.530 | ![]() | 1.01億 |
17 | 601888 | 中國國旅 | 86.120 | ![]() | 26.02億 |
18 | 600132 | 重慶啤酒 | 54.840 | ![]() | 3.19億 |
19 | 603069 | 海汽集團 | 8.520 | ![]() | 1.70億 |
20 | 600240 | 退市華業 | 0.620 | ![]() | 35.63萬 |
最多成交量
更新時間:2019/12/16 22:02:09 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600019 | 寶鋼股份 | 5.730 | ![]() | 1.08億 |
2 | 600485 | *ST信威 | 1.790 | ![]() | 1.08億 |
3 | 601519 | 大智慧 | 8.490 | ![]() | 1.17億 |
4 | 601319 | 中國人保 | 7.180 | ![]() | 1.17億 |
5 | 601668 | 中國建築 | 5.290 | ![]() | 1.24億 |
6 | 601916 | 浙商銀行 | 4.590 | ![]() | 1.25億 |
7 | 600010 | 包鋼股份 | 1.310 | ![]() | 1.40億 |
8 | 601398 | 工商銀行 | 5.780 | ![]() | 1.41億 |
9 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.580 | ![]() | 1.44億 |
10 | 601066 | 中信建投 | 27.120 | ![]() | 1.51億 |
11 | 601288 | 農業銀行 | 3.640 | ![]() | 1.53億 |
12 | 601688 | 華泰證券 | 19.130 | ![]() | 1.54億 |
13 | 601899 | 紫金礦業 | 3.950 | ![]() | 1.66億 |
14 | 600208 | 新湖中寶 | 3.890 | ![]() | 1.72億 |
15 | 600703 | 三安光電 | 19.620 | ![]() | 1.75億 |
16 | 601099 | 太平洋 | 3.610 | ![]() | 1.79億 |
17 | 600030 | 中信證券 | 23.320 | ![]() | 1.80億 |
18 | 600712 | 南寧百貨 | 9.460 | ![]() | 1.81億 |
19 | 601990 | 南京證券 | 9.260 | ![]() | 2.41億 |
20 | 601162 | 天風證券 | 6.580 | ![]() | 2.87億 |
最多成交金額
更新時間:2019/12/16 22:02:09 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601236 | 紅塔證券 | 17.030 | ![]() | 14.01億 |
2 | 600712 | 南寧百貨 | 9.460 | ![]() | 15.80億 |
3 | 600837 | 海通證券 | 14.910 | ![]() | 15.85億 |
4 | 600570 | 恆生電子 | 79.840 | ![]() | 16.28億 |
5 | 600690 | 海爾智家 | 18.760 | ![]() | 16.33億 |
6 | 603986 | 兆易創新 | 204.990 | ![]() | 16.74億 |
7 | 603005 | 晶方科技 | 47.190 | ![]() | 17.18億 |
8 | 600745 | 聞泰科技 | 102.850 | ![]() | 17.61億 |
9 | 601162 | 天風證券 | 6.580 | ![]() | 18.60億 |
10 | 600584 | 長電科技 | 24.360 | ![]() | 18.74億 |
11 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 85.250 | ![]() | 20.41億 |
12 | 601990 | 南京證券 | 9.260 | ![]() | 21.60億 |
13 | 600536 | 中國軟件 | 81.000 | ![]() | 23.58億 |
14 | 601888 | 中國國旅 | 86.120 | ![]() | 26.02億 |
15 | 601688 | 華泰證券 | 19.130 | ![]() | 29.30億 |
16 | 600703 | 三安光電 | 19.620 | ![]() | 34.06億 |
17 | 600519 | 貴州茅台 | 1147.920 | ![]() | 35.54億 |
18 | 601066 | 中信建投 | 27.120 | ![]() | 39.39億 |
19 | 600030 | 中信證券 | 23.320 | ![]() | 41.83億 |
20 | 601318 | 中國平安 | 85.640 | ![]() | 66.62億 |