顯示 項結果
最大升幅
更新時間:2019/12/12 21:20:34 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08018 | 匯財金融投資 | 0.058 | ![]() | 2.58萬 |
2 | 08420 | Nexion Technologies | 0.093 | ![]() | 204.02萬 |
3 | 01728 | 正通汽車 | 2.840 | ![]() | 8,550.35萬 |
4 | 08277 | 駿東控股 | 0.270 | ![]() | 2.26萬 |
5 | 08521 | 智紡國際控股 | 0.450 | ![]() | 2.73萬 |
6 | 08410 | 安領國際 | 0.640 | ![]() | 262.59萬 |
7 | 08225 | 中國醫療集團 | 0.115 | ![]() | 3.42萬 |
8 | 01468 | 英裘控股 | 0.465 | ![]() | 1,083.27萬 |
9 | 08125 | 仁德資源 | 0.076 | ![]() | 94.03萬 |
10 | 01682 | 杭品生活科技 | 0.375 | ![]() | 5.04萬 |
11 | 00923 | 綜合環保集團 | 0.063 | ![]() | 28.35萬 |
12 | 01725 | 恆達科技控股 | 2.280 | ![]() | 1,381.84萬 |
13 | 08282 | 智傲控股 | 0.370 | ![]() | 1,480.00 |
14 | 00668 | 東銀國際控股 | 0.300 | ![]() | 52.54萬 |
15 | 01043 | 光宇國際集團科技 | 1.280 | ![]() | 1,742.11萬 |
16 | 00865 | 建德國際控股 | 0.131 | ![]() | 3.81萬 |
17 | 08153 | 科地農業 | 0.071 | ![]() | 1,510.49萬 |
18 | 03997 | 電訊首科 | 1.560 | ![]() | 16.54萬 |
19 | 01178 | 匯銀控股集團 | 0.275 | ![]() | 22.88萬 |
20 | 00676 | 創信國際 | 1.910 | ![]() | 3.95萬 |
最大跌幅
更新時間:2019/12/12 21:20:34 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00540 | 迅捷環球控股 | 0.230 | ![]() | 896.00 |
2 | 01633 | 上諭集團 | 0.210 | ![]() | 1.21萬 |
3 | 01581 | 進昇集團控股 | 0.146 | ![]() | 5,220.00 |
4 | 00685 | 世界華文媒體 | 0.410 | ![]() | 61.04萬 |
5 | 08523 | 常滿控股 | 0.405 | ![]() | 13.97萬 |
6 | 01400 | 滿地科技股份 | 0.094 | ![]() | 1,115.00 |
7 | 08163 | 領智金融 | 0.109 | ![]() | 1.07萬 |
8 | 01498 | 培力控股 | 1.230 | ![]() | 12.56萬 |
9 | 00979 | 綠色能源科技集團 | 0.255 | ![]() | 63.16萬 |
10 | 00223 | 易生活控股 | 0.100 | ![]() | 59.76萬 |
11 | 01150 | 米蘭站 | 0.064 | ![]() | 4.32萬 |
12 | 08269 | 富譽控股 | 0.102 | ![]() | 1,521.00 |
13 | 00756 | 森美控股 | 0.193 | ![]() | 420.92萬 |
14 | 08123 | 華億金控 | 0.010 | ![]() | 44.58萬 |
15 | 00976 | 齊合環保 | 0.360 | ![]() | 213.72萬 |
16 | 02371 | 創聯教育金融 | 0.040 | ![]() | 209.42萬 |
17 | 08501 | 莊皇集團公司 | 0.750 | ![]() | 4.94萬 |
18 | 08392 | 舍圖控股 | 0.076 | ![]() | 5.03萬 |
19 | 08316 | 柏榮集團控股 | 0.085 | ![]() | 25.55萬 |
20 | 01143 | 環亞國際實業 | 0.050 | ![]() | 1,179.46萬 |
最多成交量
更新時間:2019/12/12 21:20:34 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01765 | 希望教育 | 1.390 | ![]() | 8,516.78萬 |
2 | 00707 | 亞洲電視控股 | 0.097 | ![]() | 9,103.40萬 |
3 | 00493 | 國美零售 | 0.700 | ![]() | 9,747.77萬 |
4 | 02800 | 盈富基金 | 27.200 | ![]() | 1.10億 |
5 | 00857 | 中國石油股份 | 3.700 | ![]() | 1.12億 |
6 | 00607 | 豐盛控股 | 0.178 | ![]() | 1.13億 |
7 | 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 13.500 | ![]() | 1.16億 |
8 | 00728 | 中國電信 | 3.030 | ![]() | 1.22億 |
9 | 01288 | 農業銀行 | 3.240 | ![]() | 1.26億 |
10 | 03313 | 雅高控股 | 0.305 | ![]() | 1.29億 |
11 | 01398 | 工商銀行 | 5.670 | ![]() | 1.48億 |
12 | 00621 | 壇金礦業 | 0.035 | ![]() | 1.51億 |
13 | 01269 | 首控集團 | 0.300 | ![]() | 1.52億 |
14 | 03988 | 中國銀行 | 3.200 | ![]() | 1.73億 |
15 | 00804 | 鼎石資本 | 0.139 | ![]() | 1.85億 |
16 | 01143 | 環亞國際實業 | 0.050 | ![]() | 1.97億 |
17 | 08153 | 科地農業 | 0.071 | ![]() | 2.27億 |
18 | 01810 | 小米集團-W | 9.930 | ![]() | 2.68億 |
19 | 00939 | 建設銀行 | 6.400 | ![]() | 2.74億 |
20 | 00788 | 中國鐵塔 | 1.650 | ![]() | 6.40億 |
最多成交金額
更新時間:2019/12/12 21:20:34 HKT排序 | 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01093 | 石藥集團 | 17.860 | ![]() | 6.82億 |
2 | 00823 | 領展房產基金 | 79.650 | ![]() | 7.14億 |
3 | 03188 | 華夏滬深三百 | 44.200 | ![]() | 7.99億 |
4 | 00005 | 匯豐控股 | 58.600 | ![]() | 8.32億 |
5 | 01398 | 工商銀行 | 5.670 | ![]() | 8.38億 |
6 | 00027 | 銀河娛樂 | 54.200 | ![]() | 8.96億 |
7 | 02018 | 瑞聲科技 | 65.700 | ![]() | 9.68億 |
8 | 00941 | 中國移動 | 60.300 | ![]() | 9.97億 |
9 | 00788 | 中國鐵塔 | 1.650 | ![]() | 10.60億 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 249.800 | ![]() | 12.63億 |
11 | 02382 | 舜宇光學科技 | 139.300 | ![]() | 13.93億 |
12 | 03690 | 美團點評-W | 100.200 | ![]() | 14.08億 |
13 | 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 13.500 | ![]() | 14.99億 |
14 | 00939 | 建設銀行 | 6.400 | ![]() | 17.56億 |
15 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 200.200 | ![]() | 17.67億 |
16 | 01299 | 友邦保險 | 79.750 | ![]() | 20.46億 |
17 | 02318 | 中國平安 | 91.300 | ![]() | 25.24億 |
18 | 01810 | 小米集團-W | 9.930 | ![]() | 26.70億 |
19 | 02800 | 盈富基金 | 27.200 | ![]() | 29.81億 |
20 | 00700 | 騰訊控股 | 349.000 | ![]() | 115.84億 |