市場動態日誌
更新時間:2019/02/21 23:36:31 HKT 公司活動
活動日期 | 股票代號 | 活動 |
---|---|---|
2019/02/21 (會議日期) | 00107 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 06869 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00821 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 01239 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 01558 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00422 | 股東週年大會通知 |
2019/02/21 (截止過戶日期) | 06169 | 派息(其他權益)紀錄 |
2019/02/21 (會議日期) | 03368 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00333 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00992 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00411 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00432 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (回購日期) | 01170 | 股票回購 |
2019/02/21 (回購日期) | 02377 | 股票回購 |
2019/02/21 (除淨日期) | 04338 | 派息(其他權益)紀錄 |
2019/02/21 (除淨日期) | 04336 | 派息(其他權益)紀錄 |
2019/02/21 (除淨日期) | 00005 | 派息(其他權益)紀錄 |
2019/02/21 (除淨日期) | 01094 | 股份合併 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 00992 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 01280 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 02108 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 02108 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 02108 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 00014 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 00432 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 02778 | 業績公佈 |
2019/02/21 (宣佈日期) | 03368 | 業績公佈 |
2019/02/21 (會議日期) | 00014 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 02778 | 董事會議通知 |
2019/02/21 (會議日期) | 00522 | 董事會議通知 |
港交所公告
宣佈日期 | 港交所公告 |
---|---|
2019/02/21 22:55 | |
2019/02/21 22:53 | |
2019/02/21 22:53 | |
2019/02/21 22:48 | |
2019/02/21 22:45 | |
2019/02/21 22:41 | |
2019/02/21 22:33 | |
2019/02/21 22:30 | |
2019/02/21 22:12 | |
2019/02/21 22:09 | |
2019/02/21 22:05 | |
2019/02/21 22:03 | |
2019/02/21 22:01 | |
2019/02/21 22:01 | |
2019/02/21 21:58 | |
2019/02/21 21:57 | |
2019/02/21 21:57 | |
2019/02/21 21:54 | |
2019/02/21 21:29 | |
2019/02/21 21:26 |
市場新聞
研究報告