香港恆生
28629.92 |
成交: 1,149.87億 開市: 28450.00 最高: 28759.35 最低: 28364.85 |
- 38,8,4

恆生國企
11305.98 |
成交: 291.84億 開市: 11246.79 最高: 11367.17 最低: 11194.69 |
- 37,9,4

最新 | 升跌 | 成交 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恆指期貨(即月) 高水25 | 28655 | ![]() | 20.66萬(張) | 28799 | 28363 |
H股指數期貨(即月) 高水5 | 11311 | ![]() | 10.18萬(張) | 11380 | 11191 |
上證指數 | 2751.80 | ![]() | 2,530.33億 | 2794.01 | 2744.98 |
A股指數 | 2881.80 | ![]() | 2,527.49億 | 2926.07 | 2874.64 |
滬深300 | 3442.71 | ![]() | 1,851.97億 | 3500.25 | 3431.63 |
0.00 | ![]() | 0.00 | -- | -- |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。

半新股資訊
上市日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 現價 | 發行價 | 上市至今% |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/19 | 08036 | 電子交易集團 | 0.255 | 0.280 | ![]() |
2019/02/15 | 01703 | 首灃控股 | 0.610 | 0.500 | ![]() |
2019/02/04 | 01896 | 貓眼娛樂 | 13.560 | 14.800 | ![]() |
2019/01/25 | 01890 | 中國科培 | 3.100 | 2.480 | ![]() |
2019/01/18 | 01851 | 銀杏教育 | 1.380 | 1.440 | ![]() |
2019/01/15 | 01785 | 成都高速 | 2.080 | 2.200 | ![]() |
2019/01/15 | 02013 | 微盟集團 | 3.000 | 2.800 | ![]() |
2019/01/15 | 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.141 | 0.250 | ![]() |
2019/01/14 | 01767 | TS WONDERS | 0.600 | 0.500 | ![]() |
2019/01/11 | 02360 | 優品360 | 1.720 | 1.000 | ![]() |
2019/01/11 | 02885 | 彼岸控股 | 0.670 | 1.250 | ![]() |
2019/01/08 | 08631 | 申港控股 | 0.375 | 0.600 | ![]() |
2019/01/04 | 01743 | 蒼南儀錶 | 15.100 | 15.800 | ![]() |
2019/01/03 | 01845 | 維港環保科技 | 0.880 | 0.880 | ![]() |
2018/12/31 | 01796 | 耀高控股 | 1.080 | 1.050 | ![]() |
2018/12/28 | 01713 | 四川能投發展 | 1.850 | 1.770 | ![]() |
2018/12/28 | 01759 | 中油潔能控股 | 4.660 | 2.800 | ![]() |
2018/12/27 | 03978 | 卓越教育集團 | 2.720 | 2.400 | ![]() |
2018/12/24 | 01877 | 君實生物-B | 21.100 | 19.380 | ![]() |
2018/12/21 | 01762 | 萬咖壹聯 | 3.610 | 3.560 | ![]() |
即將上市新股
上市日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 發行價 |
---|---|---|---|---|
2019/02/26 | 08607 | 納尼亞集團 | 2.00億 | 0.400 - 0.800 |
2019/02/26 | 02616 | 基石藥業-B | 1.86億 | 11.100 - 12.800 |
2019/02/26 | 02019 | 德信中國 | 5.32億 | 2.320 - 3.250 |
2019/02/27 | 01793 | 偉工控股 | 2.00億 | 0.625 - 0.750 |
2019/02/28 | 01872 | 冠轈控股 | 2.25億 | 0.430 - 0.470 |
2019/02/28 | 01025 | 嘉藝控股 | 1.30億 | 0.980 - 1.260 |
2019/03/06 | 02108 | K2 F&B | 2.00億 | 0.650 - 0.750 |
最大升幅
代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|---|
01220 | 志道國際 | 0.171 | ![]() |
08205 | 交大慧谷 | 0.355 | ![]() |
00736 | 中國置業投資 | 0.040 | ![]() |
08326 | 同景新能源 | 0.380 | ![]() |
02904 | 辰興發展股權 | 0.285 | ![]() |
01103 | 大生農業金融 | 0.049 | ![]() |
00727 | 皇冠環球集團 | 0.500 | ![]() |
08243 | 大賀傳媒 | 0.145 | ![]() |
03344 | 共享集團 | 0.205 | ![]() |
08005 | 裕興科技 | 0.360 | ![]() |
最大跌幅
代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|---|
08431 | 浩柏國際 | 0.087 | ![]() |
08353 | 安科系統 | 0.510 | ![]() |
00812 | 西證國際證券 | 0.138 | ![]() |
00359 | 海升果汁 | 0.198 | ![]() |
00121 | 卜蜂蓮花 | 0.093 | ![]() |
08265 | 中國之信集團 | 0.690 | ![]() |
08249 | 瑞遠智控 | 0.255 | ![]() |
02001 | 新高教集團 | 4.400 | ![]() |
08160 | 金匯教育 | 0.470 | ![]() |
01197 | 中國恆石 | 1.910 | ![]() |
創52周新高
股票編號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌% | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
08205 | 交大慧谷 | 0.355 | ![]() | 0.360 | 0.231 | 52000 |
00992 | 聯想集團 | 6.670 | ![]() | 6.730 | 6.260 | 294755357 |
02327 | 美瑞健康國際 | 0.680 | ![]() | 0.710 | 0.620 | 150019800 |
00954 | 常茂生物 | 0.950 | ![]() | 1.010 | 0.900 | 4176000 |
00659 | 新創建集團 | 21.350 | ![]() | 21.900 | 19.960 | 6149820 |
00856 | 偉仕佳杰 | 4.640 | ![]() | 4.650 | 4.420 | 2353600 |
08563 | 惠陶集團 | 0.238 | ![]() | 0.245 | 0.224 | 228400 |
00496 | 卡森國際 | 5.250 | ![]() | 5.270 | 4.950 | 2438850 |
00100 | 白馬戶外媒體 | 7.050 | ![]() | 7.500 | 6.900 | 373183 |
06822 | 科勁國際 | 1.650 | ![]() | 1.670 | 1.590 | 624000 |
06066 | 中信建投証券 | 6.890 | ![]() | 7.030 | 6.550 | 12191000 |
01995 | 永升生活服務 | 2.800 | ![]() | 2.870 | 2.720 | 996000 |
00896 | 興勝創建 | 1.670 | ![]() | 1.670 | 1.640 | 1501946 |
06862 | 海底撈 | 21.200 | ![]() | 21.500 | 20.650 | 5644237 |
02638 | 港燈-SS | 8.290 | ![]() | 8.320 | 8.100 | 8537609 |
00927 | 富士高實業 | 1.380 | ![]() | 1.420 | 1.380 | 34000 |
00788 | 中國鐵塔 | 1.950 | ![]() | 1.960 | 1.880 | 1024526635 |
01755 | 新城悅 | 5.900 | ![]() | 6.090 | 5.740 | 2552000 |
00017 | 新世界發展 | 13.240 | ![]() | 13.300 | 12.860 | 23743164 |
00019 | 太古股份公司A | 93.850 | ![]() | 95.000 | 92.000 | 2858638 |
01759 | 中油潔能控股 | 4.650 | ![]() | 4.900 | 4.190 | 401000 |
00331 | 豐盛服務集團 | 3.450 | ![]() | 3.490 | 3.420 | 553000 |
02031 | 澳至尊 | 0.450 | ![]() | 0.460 | 0.435 | 540000 |
00240 | 利基控股 | 1.070 | ![]() | 1.110 | 1.060 | 7680280 |
01766 | 中國中車 | 8.180 | ![]() | 8.220 | 8.060 | 25412811 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 9.250 | ![]() | 9.300 | 9.110 | 4442000 |
00003 | 香港中華煤氣 | 17.920 | ![]() | 17.980 | 17.800 | 14607161 |
00071 | 美麗華酒店 | 16.480 | ![]() | 16.520 | 16.400 | 67000 |
00016 | 新鴻基地產 | 134.700 | ![]() | 135.300 | 132.100 | 3247600 |
00212 | 南洋集團有限公司 | 59.000 | ![]() | 59.000 | 58.800 | 3500 |
01299 | 友邦保險 | 75.800 | ![]() | 76.450 | 75.300 | 20946973 |
00910 | 中國三迪 | 0.590 | ![]() | 0.590 | 0.560 | 873700 |
00622 | 威華達控股 | 0.650 | ![]() | 0.690 | 0.630 | 3759063 |
03322 | 永嘉集團 | 1.040 | ![]() | 1.050 | 1.020 | 2760000 |
00034 | 九龍建業 | 9.090 | ![]() | 9.150 | 9.080 | 266000 |
02778 | 冠君產業信託 | 6.100 | ![]() | 6.150 | 6.080 | 2884859 |
00435 | 陽光房地產基金 | 5.780 | ![]() | 5.830 | 5.750 | 1031300 |
87001 | 匯賢產業信託 | 3.380 | ![]() | 3.400 | 3.370 | 6336489 |
00823 | 領展房產基金 | 89.600 | ![]() | 90.050 | 89.050 | 6204645 |
00083 | 信和置業 | 14.720 | ![]() | 14.920 | 14.680 | 6125238 |
01610 | 中糧肉食 | 2.390 | ![]() | 2.600 | 2.330 | 44875000 |
01818 | 招金礦業 | 8.790 | ![]() | 9.000 | 8.700 | 7966358 |
01495 | 集一家居 | 1.070 | ![]() | 1.110 | 1.040 | 4842000 |
02907 | 中國公共採購 | 0.430 | ![]() | 0.450 | 0.355 | 246640 |
03023 | 平安智能及機械人 | 84.500 | ![]() | 93.000 | 84.250 | 10200 |
創52周新低
股票編號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌% | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
08280 | 中國數字視頻 | 0.180 | ![]() | 0.186 | 0.175 | 1580000 |
01420 | 川控股 | 0.260 | ![]() | 0.270 | 0.255 | 1364000 |
03332 | 中生聯合 | 0.340 | ![]() | 0.365 | 0.330 | 2688000 |
01596 | 翼辰實業 | 3.000 | ![]() | 3.140 | 2.900 | 1513000 |
00703 | Future Bright | 0.620 | ![]() | 0.690 | 0.620 | 1668000 |
08189 | 泰達生物 | 0.225 | ![]() | 0.245 | 0.220 | 150000 |
08041 | 薈萃國際(控股) | 0.039 | ![]() | 0.039 | 0.035 | 1184800 |
02907 | 中國公共採購 | 0.430 | ![]() | 0.450 | 0.355 | 246640 |
00426 | 萬華媒體 | 0.660 | ![]() | 0.660 | 0.640 | 106000 |
02885 | 彼岸控股 | 0.680 | ![]() | 0.700 | 0.670 | 2490000 |
08192 | 環球通証 | 0.130 | ![]() | 0.130 | 0.115 | 90000 |
06116 | 拉夏貝爾 | 4.990 | ![]() | 5.150 | 4.980 | 2056600 |
00979 | 綠色能源科技集團 | 0.220 | ![]() | 0.220 | 0.200 | 256000 |
08032 | 非凡中國 | 0.560 | ![]() | 0.590 | 0.550 | 2784000 |
01159 | 星光文化 | 1.550 | ![]() | 1.550 | 1.300 | 2000 |
06183 | 中國綠寶 | 0.930 | ![]() | 0.940 | 0.880 | 2480000 |
00539 | 冠華國際控股 | 0.099 | ![]() | 0.100 | 0.098 | 45773797 |
01565 | 成實外教育 | 3.650 | ![]() | 3.940 | 3.530 | 1930000 |
01239 | Teamway Int'l Gp | 0.011 | ![]() | 0.011 | 0.010 | 21200000 |
00261 | 中建置地 | 0.010 | ![]() | 0.010 | 0.010 | 63200000 |
00997 | 普匯中金國際 | 0.810 | ![]() | 0.810 | 0.800 | 40000 |
08028 | 天時軟件 | 0.053 | ![]() | 0.053 | 0.040 | 1460000 |
03882 | 天彩控股 | 0.410 | ![]() | 0.420 | 0.390 | 427000 |
08299 | 大唐潼金 | 0.010 | ![]() | 0.010 | 0.010 | 300000 |
08078 | HMV數碼中國 | 0.010 | ![]() | 0.010 | 0.010 | 39720000 |
08121 | 超凡網絡 | 0.048 | ![]() | 0.048 | 0.039 | 1530000 |
08272 | 華人飲食集團 | 0.010 | ![]() | 0.010 | 0.010 | 400000 |
08403 | 天平道合 | 0.040 | ![]() | 0.040 | 0.040 | 20000 |
01430 | 蘇創燃氣 | 2.230 | ![]() | 2.410 | 2.150 | 2032000 |
08128 | 中國地熱能 | 0.084 | ![]() | 0.085 | 0.076 | 1866000 |
01499 | 前進控股集團 | 0.169 | ![]() | 0.173 | 0.163 | 15200000 |
08036 | 電子交易集團 | 0.260 | ![]() | 0.270 | 0.233 | 32600000 |
00767 | 亞太絲路投資 | 0.061 | ![]() | 0.062 | 0.047 | 263000781 |
00204 | 中國投資開發 | 0.016 | ![]() | 0.017 | 0.015 | 32480000 |
01633 | 上諭集團 | 0.240 | ![]() | 0.244 | 0.220 | 864000 |
08260 | 銀合控股 | 0.450 | ![]() | 0.450 | 0.410 | 980000 |
03344 | 共享集團 | 0.209 | ![]() | 0.219 | 0.163 | 50379000 |
港元匯價
指數名稱 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
港元/人民幣 | 0.8562 | 0.8562 |
美元/港元 | 7.8474 | 7.8475 |
紐元/港元 | 5.3456 | 5.3465 |
澳元/港元 | 5.5654 | 5.5662 |
歐羅/港元 | 8.9060 | 8.9061 |
100 日圓/港元 | 7.0915 | 7.0915 |
英鎊/港元 | 10.2495 | 10.2496 |
瑞郎/港元 | 7.8443 | 7.8444 |
加元/港元 | 5.9531 | 5.9532 |
坡元/港元 | 5.8017 | 5.8022 |