香港恆生
26980.40 |
成交: 542.78億 開市: 26837.94 最高: 27048.98 最低: 26837.94 |
- 49,1,0

恆生國企
10615.02 |
成交: 163.62億 開市: 10584.84 最高: 10650.42 最低: 10580.08 |
- 45,4,1

最新 | 升跌 | 成交 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恆指期貨(即月) 高水31 | 27012 | ![]() | 8.82萬(張) | 27095 | 26768 |
H股指數期貨(即月) 高水16 | 10632 | ![]() | 5.30萬(張) | 10675 | 10563 |
上證指數 | 2919.27 | ![]() | 1,066.24億 | 2926.34 | 2916.57 |
A股指數 | 3058.96 | ![]() | 1,065.88億 | 3066.34 | 3056.12 |
滬深300 | 3894.47 | ![]() | 756.80億 | 3908.45 | 3894.09 |
0.00 | ![]() | 0.00 | -- | -- |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。

半新股資訊
上市日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 現價 | 發行價 | 上市至今% |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/12 | 02400 | 心動公司 | 11.740 | 11.100 | ![]() |
2019/12/12 | 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 13.540 | 10.200 | ![]() |
2019/12/10 | 01503 | 招商局商業房託 | 3.360 | 3.420 | ![]() |
2019/12/10 | 02500 | 啟明醫療-B | 41.400 | 33.000 | ![]() |
2019/12/09 | 08645 | NOMAD TECH | 0.290 | 0.400 | ![]() |
2019/12/05 | 02231 | 景業名邦集團 | 3.160 | 3.160 | ![]() |
2019/11/29 | 08208 | WMCH GLOBAL | 0.365 | 0.400 | ![]() |
2019/11/28 | 01425 | 捷隆控股 | 0.435 | 0.400 | ![]() |
2019/11/28 | 03759 | 康龍化成 | 42.850 | 39.500 | ![]() |
2019/11/26 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 199.900 | 176.000 | ![]() |
2019/11/25 | 01756 | 華立大學 | 2.600 | 3.260 | ![]() |
2019/11/21 | 02296 | 華記環球集團 | 0.255 | 0.250 | ![]() |
2019/11/15 | 02103 | 新力控股集團 | 3.980 | 3.980 | ![]() |
2019/11/15 | 03348 | 中國鵬飛集團 | 1.050 | 1.580 | ![]() |
2019/11/15 | 08617 | 永聯豐控股 | 0.530 | 0.550 | ![]() |
2019/11/14 | 01747 | HOME CONTROL | 0.980 | 1.020 | ![]() |
2019/11/14 | 08627 | 旅橙文化 | 0.870 | 0.275 | ![]() |
2019/11/13 | 01346 | 利華控股集團 | 0.650 | 0.850 | ![]() |
2019/11/13 | 01401 | SPROCOMM INTEL | 0.810 | 0.500 | ![]() |
2019/11/13 | 06186 | 中國飛鶴 | 7.530 | 7.500 | ![]() |
即將上市新股
上市日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 發行價 |
---|---|---|---|---|
2019/12/13 | 08216 | 豐城控股 | 1.00億 | 0.600 |
2019/12/13 | 06919 | 人瑞人才 | 3,800.00萬 | 26.600 |
2019/12/13 | 03680 | 索信達控股 | 1.00億 | 1.500 |
2019/12/13 | 01593 | 辰林教育 | 2.50億 | 2.200 |
2019/12/18 | 06193 | 泰林科建 | 7,900.00萬 | 1.300 - 1.400 |
2019/12/18 | 01691 | JS環球生活 | 5.00億 | 5.200 |
2019/12/18 | 01553 | 邁科管業 | 9,840.00萬 | 1.860 - 2.400 |
2019/12/19 | 09928 | 時代鄰里 | 1.62億 | 4.230 - 5.800 |
2019/12/19 | 06049 | 保利物業 | 1.33億 | 30.700 - 35.100 |
最大升幅
代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|---|
00923 | 綜合環保集團 | 0.059 | ![]() |
01496 | 亞積邦租賃 | 0.250 | ![]() |
00582 | 藍鼎國際 | 1.080 | ![]() |
08455 | 禮建德集團 | 0.175 | ![]() |
01878 | 南戈壁-S | 0.950 | ![]() |
02182 | 天長集團 | 0.550 | ![]() |
08412 | 高門集團 | 0.187 | ![]() |
08420 | Nexion Technologies | 0.093 | ![]() |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.219 | ![]() |
01194 | 灣區黃金 | 0.047 | ![]() |
最大跌幅
代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|---|
08087 | 中國三三傳媒 | 0.018 | ![]() |
08523 | 常滿控股 | 0.405 | ![]() |
08039 | 中國卓銀 | 1.210 | ![]() |
03626 | HSSP Int'l | 0.670 | ![]() |
01640 | 瑞誠中國傳媒 | 2.320 | ![]() |
01498 | 培力控股 | 1.240 | ![]() |
08117 | 中國基礎能源 | 0.280 | ![]() |
01400 | 滿地科技股份 | 0.094 | ![]() |
00904 | 中綠 | 0.133 | ![]() |
00132 | 中國興業控股 | 0.265 | ![]() |
創52周新高
股票編號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌% | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
01478 | 丘鈦科技 | 13.860 | ![]() | 14.000 | 13.160 | 20388900 |
08457 | 健升物流中國 | 0.320 | ![]() | 0.350 | 0.315 | 2010000 |
01725 | 恆達科技控股 | 1.990 | ![]() | 2.100 | 1.870 | 3425000 |
03836 | 和諧汽車 | 3.640 | ![]() | 3.640 | 3.410 | 2897500 |
06189 | 愛得威建設集團 | 30.600 | ![]() | 31.900 | 28.900 | 1182500 |
00908 | 珠海控股投資 | 1.240 | ![]() | 1.250 | 1.180 | 4758000 |
00331 | 豐盛服務集團 | 3.910 | ![]() | 3.950 | 3.750 | 851000 |
03060 | 價值台灣ETF | 46.850 | ![]() | 46.850 | 46.450 | 700 |
00285 | 比亞迪電子 | 15.920 | ![]() | 16.120 | 15.620 | 8330115 |
02128 | 中國聯塑 | 9.350 | ![]() | 9.390 | 9.110 | 7067435 |
03074 | 安碩MS台灣 | 125.500 | ![]() | 125.600 | 125.100 | 1700 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 11.120 | ![]() | 11.260 | 10.800 | 2039627 |
02018 | 瑞聲科技 | 66.250 | ![]() | 67.450 | 65.800 | 9176068 |
00881 | 中升控股 | 30.350 | ![]() | 30.400 | 29.000 | 2617536 |
03860 | 尚捷集團控股 | 0.570 | ![]() | 0.610 | 0.560 | 2190000 |
08619 | WAC Holdings | 2.880 | ![]() | 2.990 | 2.810 | 1060000 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 4.670 | ![]() | 4.750 | 4.600 | 2962500 |
09072 | 日興環球聯網-U | 10.800 | ![]() | 10.840 | 10.800 | 2150 |
02118 | 天山發展控股 | 3.100 | ![]() | 3.130 | 3.050 | 196000 |
09826 | GX中國雲算-U | 8.290 | ![]() | 8.300 | 8.230 | 17700 |
01308 | 海豐國際 | 9.390 | ![]() | 9.390 | 9.290 | 709806 |
83186 | 中金金瑞中網-R | 57.200 | ![]() | 57.200 | 57.200 | 200 |
00981 | 中芯國際 | 11.220 | ![]() | 11.380 | 11.160 | 27356014 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4.380 | ![]() | 4.450 | 4.350 | 600000 |
01109 | 華潤置地 | 36.950 | ![]() | 37.750 | 36.750 | 7347769 |
02382 | 舜宇光學科技 | 139.800 | ![]() | 144.000 | 139.600 | 6725395 |
02819 | ABF港債指數 | 98.800 | ![]() | 98.800 | 98.800 | 100 |
02886 | 濱海投資 | 1.500 | ![]() | 1.530 | 1.500 | 225200 |
01358 | 普華和順 | 1.350 | ![]() | 1.390 | 1.350 | 522000 |
00606 | 中國糧油控股 | 4.130 | ![]() | 4.150 | 4.130 | 13759528 |
00195 | 綠科科技國際 | 0.189 | ![]() | 0.200 | 0.184 | 48450000 |
00958 | 華能新能源 | 3.020 | ![]() | 3.030 | 3.020 | 45168962 |
01503 | 招商局商業房託 | 3.360 | ![]() | 3.420 | 3.330 | 10458000 |
00914 | 海螺水泥 | 52.800 | ![]() | 54.000 | 52.650 | 3951497 |
00884 | 旭輝控股集團 | 6.180 | ![]() | 6.340 | 6.130 | 16629405 |
01813 | 合景泰富集團 | 10.260 | ![]() | 10.620 | 10.180 | 3862689 |
03798 | 家鄉互動 | 2.640 | ![]() | 2.760 | 2.640 | 1518000 |
創52周新低
股票編號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌% | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
01143 | 環亞國際實業 | 0.055 | ![]() | 0.082 | 0.030 | 135340000 |
01539 | 匯能集團 | 0.335 | ![]() | 0.435 | 0.335 | 50000 |
01492 | 中地乳業 | 0.305 | ![]() | 0.355 | 0.305 | 16000 |
00904 | 中綠 | 0.132 | ![]() | 0.144 | 0.132 | 55000 |
08259 | Hon Corp | 0.149 | ![]() | 0.178 | 0.146 | 24916000 |
03626 | HSSP Int'l | 0.670 | ![]() | 0.670 | 0.670 | 4000 |
08501 | 莊皇集團公司 | 0.820 | ![]() | 0.950 | 0.790 | 8000 |
01362 | 新龍移動 | 0.910 | ![]() | 0.910 | 0.910 | 6400 |
01000 | 北青傳媒 | 1.180 | ![]() | 1.180 | 1.180 | 1000 |
01247 | 米格國際控股 | 0.050 | ![]() | 0.050 | 0.048 | 250000 |
08091 | 奧傳思維控股 | 0.038 | ![]() | 0.042 | 0.038 | 2380000 |
00426 | 萬華媒體 | 0.275 | ![]() | 0.275 | 0.275 | 22000 |
01008 | 貴聯控股 | 0.590 | ![]() | 0.590 | 0.590 | 28320 |
00776 | 帝國集團環球控股 | 1.300 | ![]() | 1.380 | 1.300 | 754000 |
08286 | 長城微光 | 0.140 | ![]() | 0.141 | 0.140 | 100000 |
03666 | 國際天食 | 0.160 | ![]() | 0.165 | 0.160 | 262000 |
08096 | 賞之味 | 0.104 | ![]() | 0.109 | 0.103 | 230000 |
00459 | 美聯工商舖 | 0.106 | ![]() | 0.108 | 0.106 | 1240000 |
02277 | 華融投資股份 | 0.240 | ![]() | 0.241 | 0.240 | 30000 |
08226 | 樹熊金融集團 | 0.024 | ![]() | 0.025 | 0.022 | 4984000 |
08320 | 沛然環保 | 0.050 | ![]() | 0.050 | 0.047 | 490000 |
00042 | 東北電氣 | 0.500 | ![]() | 0.510 | 0.500 | 484000 |
00015 | 盈信控股 | 0.520 | ![]() | 0.530 | 0.520 | 168000 |
01917 | 豆盟科技 | 0.188 | ![]() | 0.192 | 0.187 | 690000 |
08217 | 聯旺集團 | 0.060 | ![]() | 0.062 | 0.060 | 130000 |
08360 | 利駿集團香港 | 0.031 | ![]() | 0.037 | 0.030 | 4660000 |
01575 | 慕容控股 | 0.156 | ![]() | 0.156 | 0.152 | 120000 |
01447 | 新福港 | 0.950 | ![]() | 0.960 | 0.890 | 258000 |
00532 | WKK INTL (HOLD) | 0.640 | ![]() | 0.650 | 0.640 | 20000 |
00252 | 華信地產財務 | 3.300 | ![]() | 3.300 | 3.300 | 20000 |
02558 | 晉商銀行 | 1.650 | ![]() | 1.720 | 1.650 | 28000 |
00621 | 壇金礦業 | 0.035 | ![]() | 0.036 | 0.034 | 148700000 |
00869 | 彩星玩具 | 0.415 | ![]() | 0.420 | 0.410 | 480000 |
00907 | 高雅光學 | 0.180 | ![]() | 0.185 | 0.180 | 12000 |
02014 | 浩澤淨水 | 0.980 | ![]() | 0.980 | 0.970 | 15000 |
01326 | 傳遞娛樂 | 0.158 | ![]() | 0.158 | 0.153 | 104000 |
01875 | 東曜藥業-B | 4.640 | ![]() | 4.670 | 4.500 | 371600 |
08070 | 僑洋國際控股 | 0.190 | ![]() | 0.191 | 0.190 | 110000 |
07568 | FI二南方納指 | 6.810 | ![]() | 6.810 | 6.800 | 24700 |
00678 | 雲頂香港 | 0.690 | ![]() | 0.700 | 0.680 | 815000 |
07522 | FI二華夏納一百 | 10.080 | ![]() | 10.100 | 10.060 | 396900 |
00845 | 恆盛地產 | 0.218 | ![]() | 0.228 | 0.214 | 26710000 |
02345 | 上海集優 | 0.740 | ![]() | 0.770 | 0.740 | 1362000 |
00276 | 蒙古能源 | 0.075 | ![]() | 0.078 | 0.073 | 989750 |
02030 | 卡賓 | 1.530 | ![]() | 1.540 | 1.530 | 68000 |
08220 | 比高集團 | 0.076 | ![]() | 0.079 | 0.076 | 360000 |
00487 | 實德環球 | 0.195 | ![]() | 0.195 | 0.195 | 296000 |
00529 | 新龍國際集團 | 3.020 | ![]() | 3.050 | 3.020 | 70000 |
06858 | 本間高爾夫 | 5.700 | ![]() | 5.850 | 5.640 | 316500 |
01760 | 英恆科技 | 2.580 | ![]() | 2.580 | 2.570 | 20000 |
00057 | 震雄集團 | 2.150 | ![]() | 2.170 | 2.140 | 236000 |
07331 | FI華夏納一百 | 8.040 | ![]() | 8.060 | 8.020 | 105800 |
00050 | 香港小輪(集團) | 6.880 | ![]() | 6.930 | 6.660 | 92017 |
00297 | 中化化肥 | 0.760 | ![]() | 0.770 | 0.750 | 2356000 |
00075 | 渝太地產 | 2.200 | ![]() | 2.200 | 2.200 | 61338 |
00686 | 熊貓綠能 | 0.173 | ![]() | 0.175 | 0.170 | 758000 |
00895 | 東江環保 | 6.000 | ![]() | 6.200 | 5.990 | 147200 |
01069 | 中國農林低碳 | 0.010 | ![]() | 0.010 | 0.010 | 400000 |
01168 | 百仕達控股 | 0.455 | ![]() | 0.460 | 0.450 | 4532000 |
01266 | 西王特鋼 | 0.490 | ![]() | 0.490 | 0.485 | 1109000 |
01281 | 隆基泰和智慧能源 | 0.285 | ![]() | 0.290 | 0.265 | 340000 |
08296 | 中國生命集團 | 0.125 | ![]() | 0.125 | 0.125 | 8000 |
01771 | 新豐泰集團 | 0.900 | ![]() | 0.900 | 0.860 | 53000 |
01822 | 弘達金融控股 | 0.012 | ![]() | 0.012 | 0.011 | 11610000 |
01731 | 其利工業集團 | 0.375 | ![]() | 0.380 | 0.360 | 4744000 |
00717 | 英皇證券 | 0.178 | ![]() | 0.180 | 0.175 | 990000 |
00036 | 遠東控股國際 | 0.220 | ![]() | 0.224 | 0.195 | 36000 |
03860 | 尚捷集團控股 | 0.570 | ![]() | 0.610 | 0.560 | 2190000 |
00759 | CEC 國際控股 | 0.410 | ![]() | 0.420 | 0.400 | 140000 |
01327 | 勵時集團 | 0.024 | ![]() | 0.028 | 0.021 | 2928000 |
08612 | 維亮控股 | 0.470 | ![]() | 0.470 | 0.425 | 600000 |
01178 | 匯銀控股集團 | 0.210 | ![]() | 0.210 | 0.181 | 305000 |
01546 | 德萊建業 | 0.380 | ![]() | 0.380 | 0.335 | 120000 |
01103 | 大生農業金融 | 0.014 | ![]() | 0.014 | 0.013 | 168000 |
08480 | 飛霓控股 | 1.500 | ![]() | 1.780 | 1.340 | 468000 |
01194 | 灣區黃金 | 0.044 | ![]() | 0.050 | 0.039 | 7490000 |
01217 | 中國創新投資 | 0.011 | ![]() | 0.011 | 0.010 | 19680000 |
港元匯價
指數名稱 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
港元/人民幣 | 0.9013 | 0.9013 |
美元/港元 | 7.8088 | 7.8089 |
紐元/港元 | 5.1413 | 5.1422 |
澳元/港元 | 5.3740 | 5.3749 |
歐羅/港元 | 8.7006 | 8.7015 |
100 日圓/港元 | 7.1911 | 7.1912 |
英鎊/港元 | 10.3201 | 10.3202 |
瑞郎/港元 | 7.9503 | 7.9512 |
加元/港元 | 5.9301 | 5.9302 |
坡元/港元 | 5.7566 | 5.7571 |