小型恆指期貨
更新時間:2019/12/11 11:00:56 HKT 小型恆指期貨 12/2019
26471
55.00 (0.21%) 高水11


買入 / 賣出 | 26470 / 26472 |
最高 / 最低 | 26510 / 26362 |
成交量 | 26235 |
開市 | 26420 |
未平倉合約 | 28460 |
到期日 | 2019/12/30 |
小型恆指期貨 01/2020
26543
63.00 (0.24%) 高水83


買入 / 賣出 | 26531 / 26535 |
最高 / 最低 | 26569 / 26433 |
成交量 | 198 |
開市 | 26471 |
未平倉合約 | 910 |
到期日 | 2020/01/30 |
小型恆指期貨 03/2020
26550
90.00 (0.34%) 高水90


買入 / 賣出 | 26512 / 26516 |
最高 / 最低 | 26550 / 26408 |
成交量 | 80 |
開市 | 26489 |
未平倉合約 | 1021 |
到期日 | 2020/03/30 |
小型恆指期貨 06/2020
26273
65.00 (0.25%) 低水187


買入 / 賣出 | 26255 / 26260 |
最高 / 最低 | 26273 / 26166 |
成交量 | 12 |
開市 | 26195 |
未平倉合約 | 340 |
到期日 | 2020/06/29 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
