恆指期貨
更新時間:2019/12/11 07:55:36 HKT 恆指期貨 12/2019
26416
100.00 (0.38%) 低水21


買入 / 賣出 | 26414 / 26445 |
最高 / 最低 | 26573 / 26291 |
成交量 | 102156 |
開市 | 26400 |
未平倉合約 | 121925 |
到期日 | 2019/12/30 |
恆指期貨 01/2020
26480
100.00 (0.38%) 高水43


買入 / 賣出 | 26460 / 26651 |
最高 / 最低 | 26633 / 26367 |
成交量 | 874 |
開市 | 26488 |
未平倉合約 | 2959 |
到期日 | 2020/01/30 |
恆指期貨 03/2020
26460
93.00 (0.35%) 高水23


買入 / 賣出 | 26385 / 26583 |
最高 / 最低 | 26613 / 26380 |
成交量 | 42 |
開市 | 26380 |
未平倉合約 | 7192 |
到期日 | 2020/03/30 |
恆指期貨 06/2020
26283
14.00 (0.05%) 低水154


買入 / 賣出 | 26129 / 27760 |
最高 / 最低 | 26283 / 26130 |
成交量 | 3 |
開市 | 26130 |
未平倉合約 | 723 |
到期日 | 2020/06/29 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
