國指期貨
更新時間:2019/12/11 07:56:19 HKT H股指數期貨 12/2019
10386
29.00 (0.28%) 低水9


買入 / 賣出 | 10383 / 10389 |
最高 / 最低 | 10445 / 10326 |
成交量 | 53359 |
開市 | 10378 |
未平倉合約 | 235736 |
到期日 | 2019/12/30 |
H股指數期貨 01/2020
10416
22.00 (0.21%) 高水21


買入 / 賣出 | 10331 / 10520 |
最高 / 最低 | 10467 / 10373 |
成交量 | 5479 |
開市 | 10392 |
未平倉合約 | 14041 |
到期日 | 2020/01/30 |
H股指數期貨 03/2020
10449
28.00 (0.27%) 高水54


買入 / 賣出 | 10130 / 10570 |
最高 / 最低 | 10504 / 10416 |
成交量 | 929 |
開市 | 10420 |
未平倉合約 | 33046 |
到期日 | 2020/03/30 |
H股指數期貨 06/2020
10326
24.00 (0.23%) 低水69


買入 / 賣出 | 10295 / 10700 |
最高 / 最低 | 10360 / 10292 |
成交量 | 168 |
開市 | 10304 |
未平倉合約 | 5737 |
到期日 | 2020/06/29 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
