國指期貨
更新時間:2019/02/16 15:33:56 HKT H股指數期貨 02/2019
10953
202.00 (1.81%) 高水16


買入 / 賣出 | 10949 / 10956 |
最高 / 最低 | 11119 / 10920 |
成交量 | 86556 |
開市 | 11080 |
未平倉合約 | 239876 |
到期日 | 2019/02/27 |
H股指數期貨 03/2019
10963
203.00 (1.82%) 高水26


買入 / 賣出 | 10940 / 11032 |
最高 / 最低 | 11128 / 10934 |
成交量 | 1465 |
開市 | 11096 |
未平倉合約 | 113879 |
到期日 | 2019/03/28 |
H股指數期貨 06/2019
10847
205.00 (1.85%) 低水90


買入 / 賣出 | 10800 / - |
最高 / 最低 | 10980 / 10830 |
成交量 | 43 |
開市 | 10950 |
未平倉合約 | 43160 |
到期日 | 2019/06/27 |
H股指數期貨 09/2019
10683
204.00 (1.87%) 低水254


買入 / 賣出 | 10255 / - |
最高 / 最低 | 10833 / 10679 |
成交量 | 325 |
開市 | 10833 |
未平倉合約 | 5279 |
到期日 | 2019/09/27 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
