國指期貨
更新時間:2019/12/12 07:21:58 HKT H股指數期貨 12/2019
10520
134.00 (1.29%) 高水17


買入 / 賣出 | 10510 / 10520 |
最高 / 最低 | 10536 / 10374 |
成交量 | 67676 |
開市 | 10385 |
未平倉合約 | 244174 |
到期日 | 2019/12/30 |
H股指數期貨 01/2020
10546
134.00 (1.29%) 高水43


買入 / 賣出 | 10501 / - |
最高 / 最低 | 10558 / 10407 |
成交量 | 1068 |
開市 | 10421 |
未平倉合約 | 17395 |
到期日 | 2020/01/30 |
H股指數期貨 03/2020
10580
131.00 (1.25%) 高水77


買入 / 賣出 | 10533 / 10690 |
最高 / 最低 | 10578 / 10445 |
成交量 | 3712 |
開市 | 10445 |
未平倉合約 | 33479 |
到期日 | 2020/03/30 |
H股指數期貨 06/2020
10442
119.00 (1.15%) 低水61


買入 / 賣出 | 10165 / 10700 |
最高 / 最低 | 10466 / 10331 |
成交量 | 113 |
開市 | 10331 |
未平倉合約 | 5870 |
到期日 | 2020/06/29 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
