小型恆指期貨
更新時間:2019/12/13 05:20:04 HKT 小型恆指期貨 12/2019
27007
354.00 (1.33%) 高水13


買入 / 賣出 | 26995 / 27008 |
最高 / 最低 | 27095 / 26762 |
成交量 | 54911 |
開市 | 26777 |
未平倉合約 | 21126 |
到期日 | 2019/12/30 |
小型恆指期貨 01/2020
27065
345.00 (1.29%) 高水71


買入 / 賣出 | 27051 / 27105 |
最高 / 最低 | 27159 / 26833 |
成交量 | 846 |
開市 | 26836 |
未平倉合約 | 963 |
到期日 | 2020/01/30 |
小型恆指期貨 03/2020
27049
354.00 (1.33%) 高水55


買入 / 賣出 | 27000 / 27150 |
最高 / 最低 | 27133 / 26836 |
成交量 | 216 |
開市 | 26850 |
未平倉合約 | 1025 |
到期日 | 2020/03/30 |
小型恆指期貨 06/2020
26825
375.00 (1.42%) 低水169


買入 / 賣出 | 26228 / 26902 |
最高 / 最低 | 26873 / 26501 |
成交量 | 113 |
開市 | 26501 |
未平倉合約 | 349 |
到期日 | 2020/06/29 |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。
