新股認購
更新時間:2019/02/17 01:33:48 HKT 上市時間表
已上市新股
上市日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 現價 | 發行價 | 上市至今% |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/15 | 01703 | 首灃控股 | 0.610 | 0.500 | ![]() |
2019/02/04 | 01896 | 貓眼娛樂 | 13.640 | 14.800 | ![]() |
2019/01/25 | 01890 | 中國科培 | 2.890 | 2.480 | ![]() |
2019/01/18 | 01851 | 銀杏教育 | 1.400 | 1.440 | ![]() |
2019/01/15 | 01785 | 成都高速 | 2.110 | 2.200 | ![]() |
2019/01/15 | 02013 | 微盟集團 | 3.010 | 2.800 | ![]() |
2019/01/15 | 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.143 | 0.250 | ![]() |
2019/01/14 | 01767 | TS WONDERS | 0.610 | 0.500 | ![]() |
2019/01/11 | 02360 | 優品360 | 1.440 | 1.000 | ![]() |
2019/01/11 | 02885 | 彼岸控股 | 0.700 | 1.250 | ![]() |
2019/01/08 | 08631 | 申港控股 | 0.350 | 0.600 | ![]() |
2019/01/04 | 01743 | 蒼南儀錶 | 15.480 | 15.800 | ![]() |
2019/01/03 | 01845 | 維港環保科技 | 0.880 | 0.880 | ![]() |
2018/12/31 | 01796 | 耀高控股 | 1.090 | 1.050 | ![]() |
2018/12/28 | 01713 | 四川能投發展 | 1.770 | 1.770 | ![]() |
2018/12/28 | 01759 | 中油潔能控股 | 3.630 | 2.800 | ![]() |
2018/12/27 | 03978 | 卓越教育集團 | 2.680 | 2.400 | ![]() |
2018/12/24 | 01877 | 君實生物-B | 21.300 | 19.380 | ![]() |
2018/12/21 | 01762 | 萬咖壹聯 | 3.470 | 3.560 | ![]() |
2018/12/21 | 01820 | 濟豐包裝 | 3.990 | 3.980 | ![]() |
*股價與實際發放時間延遲最少十五分鐘。

新股新聞 | |
---|---|