| 產品 | 港股報價王(聯網版) | 金匯報價王(聯網版) | 期貨報價王(聯網版) | 港股報價王(手機版) | 金匯報價王(手機版) | 期貨報價王(手機版) |
| 5-系列 | 6-系列 |
| 基本 | |
| 更新頻率 | 串流式 | 串流式 | 串流式 | 串流式 | 串流式 | 串流式 | 串流式 |
| 最低月費(港幣) | $400 | $400 | $98 | $180 | $168 | $98 | $60 |
| 瀏覽器版本 (I.E. / Netscape) |  |  |  |  | | | |
| 微軟桌面 |  |  |  |  | | | |
| Mac OS 桌面 |  |  | |  | | | |
| 個人電腦經互聯網連接 |  |  |  |  | | | |
| 個人電腦經專線連接 | 特別安排 | 特別安排 | 特別安排 | 特別安排 | | | |
| 2G 流動電話裝置 | | | | | J2ME (查閱支援之手機型號) | J2ME (查閱支援之手機型號) | J2ME (查閱支援之手機型號) |
| 3G 流動電話裝置 | | | | | J2ME (查閱支援之手機型號) | | J2ME (查閱支援之手機型號) |
| 畫面大小 | 800x600 | 沒有限制 | 沒有限制 | 800x600 | 限於手機畫面大小 | 限於手機畫面大小 | 限於手機畫面大小 |
| 資訊內容 | |
| 香港股票 |  |  | | |  | | |
| 港股買賣經紀排隊 |  |  | | | 限量 | | |
| 港交所指數(例﹕創業版指數) |  |  | | |  | | |
| 港交所頁 |  |  | | | | | |
| 恆生指數 |  |  |  |  |  | |  |
| 港股期貨及指數期貨期權 |  |  | |  | 增值服務﹕只提供指數期貨 | | 只提供指數期貨 |
| 港股期權 | 港交所頁 | 港交所頁 | | | | | |
| 港股期貨及指數期貨期權深度 | 增值服務 | 增值服務 | | 增值服務 | | | |
| 外匯價格 | 尊尚組合 (適量更新) 或 金匯加強增值服務 (頻密更新) | 尊尚組合 (適量更新) 或 金匯加強增值服務 (頻密更新) | 基本計劃 (適量更新) 或 專業計劃 (頻密更新) | | | 基本計劃 (適量更新) 或 專業計劃 (頻密更新) | |
| 世界指數(延遲) | 尊尚組合 或 世界市場資訊增值服務 | 尊尚組合 或 世界市場資訊增值服務 |  | | | | |
| 貴金屬價格 | 金匯加強增值服務 (頻密更新) | 金匯加強增值服務 (頻密更新) | 基本計劃 (適量更新) 或 專業計劃 (頻密更新) | | | 基本計劃 (適量更新) 或 專業計劃 (頻密更新) | |
| 港交所公告 |  |  | | | | | |
| 道瓊斯亞太股票新聞 | 增值服務 | 增值服務 | | | | | |
| 道瓊斯港股新聞 | | | | |  | | |
| 道瓊斯匯市新聞 | | | 專業計劃 | | | 專業計劃 | |
| 道瓊斯刊物 | | | 專業計劃 | | | | |
| 匯市評論 | | | 基本計劃 | | | 基本計劃 | |
| 明報新聞(中文) |  |  | |  | | | |
| 商台財經新聞(中文) |  |  | | | | | |
| 專業評論(中文) | 增值服務 | 增值服務 | | | | | |
| 香港上市公司資料 | 增值服務 | 增值服務 | | | | | |
| 功能 | |
| 畫面分割 |  |  |  | | | | |
| 排行榜 |  |  | | |  | | |
| 全日成交 |  |  | | | | | |
| 經紀搜尋排隊 |  |  | | | | | |
| 相關認股證 |  |  | | | | | |
| 認股證頁 |  |  | | | | | |
| 即市圖 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 線圖 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 量價圖 |  |  | | | | | |
| - 圖表比較 |  |  | | | | | |
| 歷史圖表 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 線圖 |  |  |  |  | | | |
| - 高低收圖 |  |  |  |  | |  | |
| - 開高低收圖 |  |  | | | | | |
| - 陰陽燭圖 |  |  | | |  | |  |
| - 量價圖 |  |  | | | | | |
| - 圖表比較 |  |  | | | | | |
| 技術分析圖表 | 10+ | 10+ | 25+ | 10+ | 只提供SMA | 只提供SMA | |
| - 加入技術分析分圖 |  |  |  |  | | | |
| - 走勢線繪畫 |  |  |  |  | | | |
| - 放大縮小 |  |  |  |  | | | |
| 自選頁 | 75 | 75 | 12 | 25 | 10 | | |
| 投資組合計算 | 75 | 75 | | | | | |
| 到價提示(螢幕上) | 75 | 75 | 25 | 25 | | | |
| 到價提示(短訊) | | | 增值服務 | | | 增值服務 | |
| 新聞評論搜尋 |  |  |  | | | | |
| 編號搜尋 | 簡單 | 先進 |  | | | | |
| 匯出至 Excel 程式 |  |  |  |  | | | |
| 顏色設定 | 3 個選擇 | 3 個選擇 | 2 個選擇 | | | | |
|
|